Amazon FBA vs FBM: Hangisi Daha Karlı? 2026 Maliyet Karşılaştırması
Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) ve FBM (Fulfillment by Merchant) arasındaki maliyet farkları, avantaj ve dezavantajlar, hangi durumda hangisi tercih edilmeli?
Amazon Türkiye'de FBA ve FBM maliyet karşılaştırması. Depolama, picking, packing, kargo ve komisyon maliyetleri ile hangi modelin daha karlı olduğunu hesaplayın.
Amazon Türkiye'de satıcılar iki farklı lojistik modeli seçebilir:
Her iki modelin maliyet yapısı farklıdır ve doğru seçim karlılığınızı doğrudan etkiler.
| Maliyet Kalemi | Açıklama | Tahmini Tutar |
|---|---|---|
| Komisyon | Kategori bazlı (%8-%17) | Satış fiyatına göre |
| FBA Fee (Pick & Pack) | Sipariş karşılama ücreti | 5-15 ₺/adet |
| Depolama (Monthly) | Aylık depolama maliyeti | 2-8 ₺/m³/ay |
| Uzun Dönem Depolama | 180+ gün stokta kalan ürünler | Ek ücret |
| Kargo (Amazon anlaşmalı) | Son mil teslimat | Ücretsiz (Prime) |
| İade İşlemi | İade karşılama maliyeti | 5-10 ₺/adet |
| Maliyet Kalemi | Açıklama | Tahmini Tutar |
|---|---|---|
| Komisyon | Kategori bazlı (%8-%17) | Satış fiyatına göre |
| Kendi Kargonuz | Satıcı kargo bedeli | 15-40 ₺/adet |
| Paketleme | Ambalaj + işçilik | 5-15 ₺/adet |
| Depolama | Kendi deponuz | Sabit maliyet |
| İade Kargo | İade kargo bedeli | 15-25 ₺/adet |
| Zaman Maliyeti | Sipariş karşılama işçiliği | Değişken |
299 ₺'ye satılan, 150 ₺ maliyetli bir ürün (standart boy, giyim kategorisi):
| Kalemler | FBA | FBM |
|---|---|---|
| Komisyon (%17) | 50,83 ₺ | 50,83 ₺ |
| Komisyon KDV (%20) | 10,17 ₺ | 10,17 ₺ |
| Pick & Pack | 8 ₺ | - |
| Depolama (aylık) | 3 ₺ | - |
| Kargo | 0 ₺ (Prime) | 25 ₺ |
| Paketleme | 0 ₺ | 8 ₺ |
| Toplam maliyet | 72 ₺ | 94 ₺ |
| Net kâr | 77 ₺ | 55 ₺ |
Bu örnekte FBA, 22 ₺ daha kârlı çünkü Amazon'un toplu kargo anlaşması tek başına satıcı kargonuzdan çok daha ucuz.
FBM bazı durumlarda daha avantajlı olabilir:
FBA'nın en büyük avantajı Prime rozeti dir. Prime rozeti taşıyan ürünler:
Bu satış hacmi artışı, maliyet farkını telafi edebilir ve genellikle telafi eder.
Amazon FBA vs FBM karşılaştırma aracı ile ürününüze özel maliyet hesaplama yapın. FBA ve FBM senaryolarını yan yana görerek en kârlı modeli belirleyin.
Ayrıca kargo desi hesaplayıcısı ile FBM kargo maliyetinizi, ambalaj maliyeti hesaplayıcısı ile paketleme maliyetinizi tahmin edebilirsiniz.
Genel kural olarak:
Ciromatik araçları ile her iki senaryoyu hesaplayarak veriye dayalı karar verebilirsiniz.